欢迎来到 芜湖市中医医院!
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 成本税金 | |||||
主管部门 及代码 | 芜湖市卫生健康委员会 | 实施单位 | 芜湖市中医医院 | |||
项目来源 | 市级资金 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 27.96 | ||||
其中:财政拨款 | 27.96 | |||||
上年结转 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度 | 按照租赁合同,及时上缴非税,并及时使用非税上交电费 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:租赁费上缴单位数量 | 2家 | |||
质量指标 | 指标1:非税收入使用合规性 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1:资金使用及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1:减少医院电费支出 | 27.96万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:经济效益指标 | 不适用 | |||
社会效益指标 | 指标1:使用成本税金上缴电费,促进中医药发展 | 得到促进 | ||||
生态效益指标 | 指标1:生态效益指标 | 不适用 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:减少医院成本,提升医院医疗投入 | 得到提升 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:医院满意度 | 100% |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
网站声明:芜湖市中医医院 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号